Version 1.8.10 |
Current Build |
Difference |
Union |
Intersection |
Notes |
CodeSystems |
| Códigos de clases de Vacuna | Added | |
Códigos de Comunas en Chile | Códigos de Comunas en Chile | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
Códigos de grado de madurez del artefacto | Códigos de grado de madurez del artefacto | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
Códigos de Provincias en Chile | Códigos de Provincias en Chile | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
Códigos de Regiones en Chile | Códigos de Regiones en Chile | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
Servicios de Salud Chile | | Removed | |
Códigos de Documentos DNI para LATAM y el Caribe | Códigos de Documentos DNI para LATAM y el Caribe | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
Tipos de Servicios Remotos | Tipos de Servicios Remotos | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
Códigos de Vacunas RNI | Códigos de Vacunas RNI | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
Codigos Lenguaje | Codigos Lenguaje | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
| Especialidad Farmacia | Added | |
| Especialidad Odontologica | Added | |
Códigos de Especialidades | Códigos de Especialidades | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 18 Notes |
Identidad de Genero | Identidad de Genero | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
Identificadores | | Removed | |
Campañas Inmunización | Campañas Inmunización | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
Prevision | | Removed | |
Razones no Inmunización | Razones no Inmunización | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
Razones Cancelación Atención Remota | | Removed | |
Sexo Listado Deis | Sexo Listado Deis | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
Tipo Identificador | Tipo Identificador | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 9 Changes, 14 Notes |
Tipos de Encuentro | Tipos de Encuentro | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
Códigos de Países | Códigos de Países | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
| Códigos de Especialidades de CONACEM y CONACEO | Added | |
Razón Encuentro Remoto no Realizado | Razón Encuentro Remoto no Realizado | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
ValueSets |
Encounter type | Tipos de Encuentro | Comparison | Union | Intersection | 2 Breaking Changes, 0 Changes, 9 Notes |
Immunization Status Reason Codes | Razones no Inmunización | Comparison | Union | Intersection | 2 Breaking Changes, 0 Changes, 11 Notes |
Service type | Tipos de Servicios Remotos | Comparison | Union | Intersection | 2 Breaking Changes, 0 Changes, 9 Notes |
Vaccine Administered Value Set | Tipos de Vacunas RNI | Comparison | Union | Intersection | 2 Breaking Changes, 0 Changes, 10 Notes |
Códigos de Países | Códigos de Países | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
| Códigos de clases de Vacuna | Added | |
Códigos de grado de madurez del artefacto | Códigos de grado de madurez del artefacto | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
Códigos de Comunas en Chile | Códigos de Comunas en Chile | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
Códigos de Provincias en Chile | Códigos de Provincias en Chile | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
Códigos de Regiones en Chile | Códigos de Regiones en Chile | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
Servicos de Salud en Chile | | Removed | |
Codigos Lenguaje | Codigos Lenguaje | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
Contacto participantes | | Removed | |
Diagnósticos SNOMED y Ausente o Desconocido | Diagnósticos SNOMED y Ausente o Desconocido | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 4 Notes |
| Códigos de Especialidades | Added | |
Códigos de Especialidades | Códigos de Especialidades | Comparison | Union | Intersection | 2 Breaking Changes, 0 Changes, 5 Notes |
Códigos de Especialidades | | Removed | |
Identidad de Genero | Identidad de Genero | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
Identificadores | | Removed | |
Identificadores | Tipo Identificador | Comparison | Union | Intersection | 2 Breaking Changes, 0 Changes, 4 Notes |
Campañas de Vacunación | Campañas de Vacunación | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
Prevision | | Removed | |
Razones no Inmunización | Razones no Inmunización | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
Razones no Atención Remota | Razones no Atención Remota | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
Sexo Listado Deis | Sexo Listado Deis | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
Tipo Identificador | Tipo Identificador | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
Tipos de Documentos Clínicos | Tipos de Documentos Clínicos | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
Tipos de Documentos | Tipos de Documentos | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
Tipos de Encuentro | Tipos de Encuentro | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
Tipos de Servicios Remotos | Tipos de Servicios Remotos | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
Tipos de Vacunas RNI | Tipos de Vacunas RNI | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
StructureDefinitions |
SimpleQuantity | SimpleQuantity | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
CL Auditoria | CL Auditoria | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 2 Changes, 8 Notes |
| Nombre Campaña de Vacunación | Added | |
| Clase de Vacuna | Added | |
Codigo de Identificación de países | Codigo de Paises | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 4 Notes |
Códigos para Comunas en Chile | Códigos para Comunas en Chile | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 1 Note |
Contacto de los participantes secundarios del encuentro | | Removed | |
| CL Alergias e Intolerancias | Added | |
CL Condición-Diagnóstico | CL Condición-Diagnóstico | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 3 Changes, 1 Note |
CL Localización | CL Localización | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 2 Notes |
CL Medicamento | CL Medicamento | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 7 Changes, 25 Notes |
| CL Observación | Added | |
CL Organización | CL Organización | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 1 Note |
CL Paciente | CL Paciente | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 1 Change, 2 Notes |
CL Prestador | CL Prestador | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 1 Note |
CL RolClinico | CL RolClinico | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 1 Change, 2 Notes |
CL Documento | CL Documento | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 1 Note |
| Dosis Administrada | Added | |
Encuentro Clínico | CL Encuentro Clínico | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 3 Changes, 8 Notes |
Identificación del Contacto de un Paciente | Identificación del Contacto de un Paciente | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 1 Note |
Identidad De Genero | Identidad De Genero | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 1 Note |
CL Inmunización | CL Inmunización | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 4 Changes, 13 Notes |
Nombre de la Campaña de vacunación establecida por el RNI (Registro Nacional de Inmunizaciones) | | Removed | |
| Nombre Comercial Fármaco | Added | |
Notas realizadas en un encuentro por Comité | | Removed | |
Observaciones o comentarios simples respecto a un diagnóstico | | Removed | |
CL Provenance | CL Provenance | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 3 Changes, 3 Notes |
Códigos para Provincias en Chile | Códigos para Provincias en Chile | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 1 Note |
| Proxima fecha de vacunación | Added | |
Razones por las cuales no se pudo realizar la inmunización | | Removed | |
Código de las razones por la cual no se pudo realizar la atención | | Removed | |
Códigos para Regiones en Chile | Códigos para Regiones en Chile | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 1 Note |
Segundo Apellido | Segundo Apellido | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 1 Note |
Sistema Nacional de Servicios de Salud | | Removed | |
Sexo Biologico del paciente | Sexo Biologico del paciente | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 1 Note |
Código de tipos de Vacunas en Chile | | Removed | |
Especialidad del médico principal | | Removed | |
CL Address | CL Address | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 1 Note |
CapabilityStatements |
| CapabilityStatement Cliente Cl Core | Added | |
| CapabilityStatement Servidor Cl Core | Added | |