| Version 0.3.0-ballot |
Current Build |
Difference |
Union |
Intersection |
Notes |
| StructureDefinitions |
| SimpleQuantity | SimpleQuantity | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
| Codeable Concept (IPS) | Codeable Concept (IPS) | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
| Coding with translations | Coding with translations | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
| Quantity (IPS) | Quantity (IPS) | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
| Ratio (IPS) | Ratio (IPS) | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
| CL Address | CL Address | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
| Alergias e Intolerancias (IPS-CL) | Alergias e Intolerancias | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 2 Notes |
| Bundle Resumen Clínico | Bundle Resumen Clínico | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 1 Note |
| Documento (IPS-CL) | Documento | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 2 Notes |
| Condición (IPS-CL) | Condición | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 3 Notes |
| Declaración de uso del dispositivo (IPS-CL) | Declaración de uso del dispositivo | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 3 Notes |
| Reporte Diagnóstico (IPS-CL) | Reporte Diagnóstico | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 2 Notes |
| Dispositivo (IPS-CL) | Dispositivo | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 3 Notes |
| Dispositivo - Ejecutante, Observador (IPS-CL) | Dispositivo - Ejecutante, Observador | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 3 Notes |
| Flag - Alerta (IPS-CL) | Flag - Alerta | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 3 Notes |
| Estudio de Imagenología (IPS-Cl) | Estudio de Imagenología | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 2 Notes |
| Inmunización (IPS-CL) | Inmunización | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 2 Notes |
| Medicamento (IPS-CL) | Medicamento | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 2 Notes |
| Solicitud de medicación (IPS-CL) | Solicitud de medicación | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 2 Notes |
| Observación - Embarazo: Fecha Estimada de Parto (IPS-CL) | Observación - Embarazo: Fecha Estimada de Parto | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 2 Notes |
| Observación - Embarazo: Estado (IPS-CL) | Observación - Embarazo: Estado | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 2 Notes |
| Observación - Embarazo: Resultados (IPS-CL) | Observación - Embarazo: Resultados | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 2 Notes |
| Observación Resultado: Laboratorio/Patología (IPS-CL) | Observación Resultado: Laboratorio/Patología | Comparison | Union | Intersection | 2 Breaking Changes, 0 Changes, 2 Notes |
| Observación Resultado: Imagenológico (IPS-CL) | Observación Resultado: Imagenológico | Comparison | Union | Intersection | 2 Breaking Changes, 0 Changes, 2 Notes |
| Observación - SH: Uso de Alcohol (IPS CL) | Observación - HS: Uso de Alcohol | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 3 Notes |
| Observación - SH: Uso de tabaco (IPS CL) | Observación - HS: Uso de tabaco | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 3 Notes |
| Organización (IPS-CL) | Organización | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 2 Notes |
| Paciente (IPS-CL) | Paciente | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 2 Notes |
| Parametros De Entradas IPS Summary | Parametros De Entradas Summary | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 2 Notes |
| Prestador Individual (IPS-CL) | Prestador Individual | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 2 Notes |
| Procedimientos (IPS-CL) | Procedimientos | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 2 Notes |
| Declaración de medicación (IPS-CL) | Declaración de medicación | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 2 Notes |
| Función o Rol de Prestador Individual (IPS-CL) | Función o Rol de Prestador Individual | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 2 Notes |
| Muestra (IPS-CL) | Muestra | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 2 Notes |
| CapabilityStatements |
| CapabilityStatement Servidor del Resumen Clínico de Paciente de Chile | Added | |