| Version 1.9.3 |
Current Build |
Difference |
Union |
Intersection |
Notes |
| CodeSystems |
| Códigos de clases de Vacuna | Códigos de clases de Vacuna | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 3 Notes |
| Códigos de Comunas en Chile | Códigos de Comunas en Chile | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 346 Notes |
| Códigos de grado de madurez del artefacto | Códigos de grado de madurez del artefacto | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 5 Notes |
| Códigos de Provincias en Chile | Códigos de Provincias en Chile | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 1 Change, 56 Notes |
| Códigos de Regiones en Chile | Códigos de Regiones en Chile | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 16 Notes |
| Códigos de Documentos DNI para LATAM y el Caribe | Códigos de Documentos DNI para LATAM y el Caribe | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
| Tipos de Servicios Remotos | Tipos de Servicios Remotos | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 15 Notes |
| Códigos de Vacunas RNI | Códigos de Vacunas RNI | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 79 Notes |
| Especialidad Farmacia | Especialidad Farmacia | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 5 Notes |
| Especialidad Odontologica | Especialidad Odontologica | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 14 Notes |
| Códigos de Especialidades | Códigos de Especialidades | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 68 Notes |
| Identidad de Genero | Identidad de Genero | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 7 Notes |
| Campañas Inmunización | Campañas Inmunización | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 36 Notes |
| Códigos de otros contactos del paciente | Códigos de otros contactos del paciente | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 2 Notes |
| Razones no Inmunización | Razones no Inmunización | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 4 Notes |
| Sexo Listado Deis | Sexo Listado Deis | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 5 Notes |
| Tipo Identificador | Tipo Identificador | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
| Tipos de Encuentro | Tipos de Encuentro | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 3 Notes |
| Códigos de Especialidades de CONACEM y CONACEO | Códigos de Especialidades de CONACEM y CONACEO | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 25 Notes |
| Razón Encuentro Remoto no Realizado | Razón Encuentro Remoto no Realizado | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
| ValueSets |
| ResourceType | Provenance participant type | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 5 Notes |
| SecurityRoleType | Provenance participant type | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 15 Notes |
| Códigos de Países | Códigos de Países | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
| Códigos de clases de Vacuna | Códigos de clases de Vacuna | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
| Códigos de grado de madurez del artefacto | Códigos de grado de madurez del artefacto | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
| Códigos de Comunas en Chile | Códigos de Comunas en Chile | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
| Códigos de Provincias en Chile | Códigos de Provincias en Chile | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
| Códigos de Regiones en Chile | Códigos de Regiones en Chile | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
| Codigos Lenguaje | Codigos Lenguaje | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
| Códigos de relación del contacto con el paciente | Códigos de relación del contacto con el paciente | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
| Diagnósticos SNOMED y Ausente o Desconocido | Condition/Problem/Diagnosis Codes | Comparison | Union | Intersection | 2 Breaking Changes, 0 Changes, 10 Notes |
| Diagnósticos SNOMED y Ausente o Desconocido | | Removed | |
| Códigos de Especialidades | Códigos de Especialidades | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
| Identidad de Genero | Identidad de Genero | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
| Campañas de Vacunación | Campañas de Vacunación | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
| Códigos de otros contactos del paciente | Códigos de otros contactos del paciente | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
| Razones no Inmunización | Razones no Inmunización | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
| Razones no Atención Remota | Razones no Atención Remota | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
| Sexo Listado Deis | Sexo Listado Deis | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
| Tipo Identificador | Tipo Identificador | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
| Tipos de Documentos Clínicos | Tipos de Documentos Clínicos | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
| Tipos de Documentos | Tipos de Documentos | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
| Tipos de Encuentro | Tipos de Encuentro | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
| Tipos de Servicios Remotos | Tipos de Servicios Remotos | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
| Tipos de Vacunas RNI | Tipos de Vacunas RNI | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
| Set de Valores Signos Vitales | Set de Valores Signos Vitales | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 17 Notes |
| StructureDefinitions |
| SimpleQuantity | SimpleQuantity | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
| CL Auditoria | CL Auditoria | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 1 Note |
| Nombre Campaña de Vacunación | Nombre Campaña de Vacunación | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 1 Note |
| Clase de Vacuna | Clase de Vacuna | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 1 Note |
| Código de Países | Código de Países | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 1 Note |
| Códigos para Comunas en Chile | Códigos para Comunas en Chile | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 1 Note |
| CL Alergias e Intolerancias | CL Alergias e Intolerancias | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 1 Note |
| CL Condición-Diagnóstico | CL Condición-Diagnóstico | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 1 Note |
| CL Localización | CL Localización | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 1 Note |
| CL Medicamento | CL Medicamento | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 1 Note |
| CL Observación | CL Observación | Comparison | Union | Intersection | 2 Breaking Changes, 0 Changes, 1 Note |
| CL Organización | CL Organización | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 1 Note |
| CL Paciente | CL Paciente | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 1 Note |
| CL Prestador | CL Prestador | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 1 Note |
| CL RolClinico | CL RolClinico | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 1 Note |
| CL Documento | CL Documento | Failed | |
| Dosis Administrada | Dosis Administrada | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 1 Note |
| CL Encuentro Clínico | CL Encuentro Clínico | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 1 Note |
| Identificación del Contacto de un Paciente | Identificación del Contacto de un Paciente | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 1 Note |
| Identidad De Género | Identidad De Género | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 1 Note |
| CL Inmunización | CL Inmunización | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 1 Note |
| Nombre Comercial Fármaco | Nombre Comercial Fármaco | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 1 Note |
| CL Provenance | CL Provenance | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 1 Change, 23 Notes |
| Códigos para Provincias en Chile | Códigos para Provincias en Chile | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 1 Note |
| Proxima fecha de vacunación | Proxima fecha de vacunación | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 1 Note |
| Códigos para Regiones en Chile | Códigos para Regiones en Chile | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 1 Note |
| Segundo Apellido | Segundo Apellido | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 1 Note |
| Sexo Biologico del paciente | Sexo Biologico del paciente | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 1 Note |
| CL Address | CL Address | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 2 Notes |
| CL Signos Vitales | CL Signos Vitales | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 1 Note |
| CapabilityStatements |
| CapabilityStatement Cliente Cl Core | Added | |
| CapabilityStatement Servidor Cl Core | Added | |