Guía de Implementación ''cl core'' FHIR R4, (Versión Evolutiva)
1.9.4 - trial-use
This page is part of the Chile Core (v1.9.4: STU4 Draft) based on FHIR (HL7® FHIR® Standard) R4. This version is a pre-release. The current official version is 1.9.3. For a full list of available versions, see the Directory of published versions
| Official URL: https://hl7chile.cl/fhir/ig/clcore/ValueSet/VSCodigosProvinciasCL | Version: 1.9.4 | |||
| Active as of 2022-01-18 | Computable Name: VSCodigosProvinciasCL | |||
Copyright/Legal: Usado con el permiso de HL7 International, todos los derechos resevados en los Licencias de HL7 Internacional. |
||||
Códigos de Provincias para Chile según Códigos Únicos Territoriales Actualizados, por Decreto exento No 817 del Ministerio del Interior
References
Language: es
https://hl7chile.cl/fhir/ig/clcore/CodeSystem/CSCodProvinciasCL
Expansion performed internally based on codesystem Códigos de Provincias en Chile v1.9.4 (CodeSystem)
This value set contains 56 concepts
| Code | System | Display (es) | Definition |
| 122 | https://hl7chile.cl/fhir/ig/clcore/CodeSystem/CSCodProvinciasCL | Antártica Chilena | Antártica Chilena |
| 021 | https://hl7chile.cl/fhir/ig/clcore/CodeSystem/CSCodProvinciasCL | Antofagasta | Antofagasta |
| 082 | https://hl7chile.cl/fhir/ig/clcore/CodeSystem/CSCodProvinciasCL | Arauco | Arauco |
| 151 | https://hl7chile.cl/fhir/ig/clcore/CodeSystem/CSCodProvinciasCL | Arica | Arica |
| 112 | https://hl7chile.cl/fhir/ig/clcore/CodeSystem/CSCodProvinciasCL | Aysén | Aysén |
| 083 | https://hl7chile.cl/fhir/ig/clcore/CodeSystem/CSCodProvinciasCL | Biobío | Biobío |
| 061 | https://hl7chile.cl/fhir/ig/clcore/CodeSystem/CSCodProvinciasCL | Cachapoal | Cachapoal |
| 113 | https://hl7chile.cl/fhir/ig/clcore/CodeSystem/CSCodProvinciasCL | Capitán Prat | Capitán Prat |
| 062 | https://hl7chile.cl/fhir/ig/clcore/CodeSystem/CSCodProvinciasCL | Cardenal Caro | Cardenal Caro |
| 072 | https://hl7chile.cl/fhir/ig/clcore/CodeSystem/CSCodProvinciasCL | Cauquenes | Cauquenes |
| 091 | https://hl7chile.cl/fhir/ig/clcore/CodeSystem/CSCodProvinciasCL | Cautín | Cautín |
| 133 | https://hl7chile.cl/fhir/ig/clcore/CodeSystem/CSCodProvinciasCL | Chacabuco | Chacabuco |
| 032 | https://hl7chile.cl/fhir/ig/clcore/CodeSystem/CSCodProvinciasCL | Chañaral | Chañaral |
| 102 | https://hl7chile.cl/fhir/ig/clcore/CodeSystem/CSCodProvinciasCL | Chiloé | Chiloé |
| 042 | https://hl7chile.cl/fhir/ig/clcore/CodeSystem/CSCodProvinciasCL | Choapa | Choapa |
| 111 | https://hl7chile.cl/fhir/ig/clcore/CodeSystem/CSCodProvinciasCL | Coihaique | Coihaique |
| 063 | https://hl7chile.cl/fhir/ig/clcore/CodeSystem/CSCodProvinciasCL | Colchagua | Colchagua |
| 081 | https://hl7chile.cl/fhir/ig/clcore/CodeSystem/CSCodProvinciasCL | Concepción | Concepción |
| 031 | https://hl7chile.cl/fhir/ig/clcore/CodeSystem/CSCodProvinciasCL | Copiapó | Copiapó |
| 132 | https://hl7chile.cl/fhir/ig/clcore/CodeSystem/CSCodProvinciasCL | Cordillera | Cordillera |
| 073 | https://hl7chile.cl/fhir/ig/clcore/CodeSystem/CSCodProvinciasCL | Curicó | Curicó |
| 161 | https://hl7chile.cl/fhir/ig/clcore/CodeSystem/CSCodProvinciasCL | Diguillín | Diguillín |
| 022 | https://hl7chile.cl/fhir/ig/clcore/CodeSystem/CSCodProvinciasCL | El Loa | El Loa |
| 041 | https://hl7chile.cl/fhir/ig/clcore/CodeSystem/CSCodProvinciasCL | Elqui | Elqui |
| 114 | https://hl7chile.cl/fhir/ig/clcore/CodeSystem/CSCodProvinciasCL | General Carrera | General Carrera |
| 033 | https://hl7chile.cl/fhir/ig/clcore/CodeSystem/CSCodProvinciasCL | Huasco | Huasco |
| 011 | https://hl7chile.cl/fhir/ig/clcore/CodeSystem/CSCodProvinciasCL | Iquique | Iquique |
| 052 | https://hl7chile.cl/fhir/ig/clcore/CodeSystem/CSCodProvinciasCL | Isla de Pascua | Isla de Pascua |
| 162 | https://hl7chile.cl/fhir/ig/clcore/CodeSystem/CSCodProvinciasCL | Itata | Itata |
| 043 | https://hl7chile.cl/fhir/ig/clcore/CodeSystem/CSCodProvinciasCL | Limarí | Limarí |
| 074 | https://hl7chile.cl/fhir/ig/clcore/CodeSystem/CSCodProvinciasCL | Linares | Linares |
| 101 | https://hl7chile.cl/fhir/ig/clcore/CodeSystem/CSCodProvinciasCL | Llanquihue | Llanquihue |
| 053 | https://hl7chile.cl/fhir/ig/clcore/CodeSystem/CSCodProvinciasCL | Los Andes | Los Andes |
| 121 | https://hl7chile.cl/fhir/ig/clcore/CodeSystem/CSCodProvinciasCL | Magallanes | Magallanes |
| 134 | https://hl7chile.cl/fhir/ig/clcore/CodeSystem/CSCodProvinciasCL | Maipo | Maipo |
| 092 | https://hl7chile.cl/fhir/ig/clcore/CodeSystem/CSCodProvinciasCL | Malleco | Malleco |
| 058 | https://hl7chile.cl/fhir/ig/clcore/CodeSystem/CSCodProvinciasCL | Marga Marga | Marga Marga |
| 135 | https://hl7chile.cl/fhir/ig/clcore/CodeSystem/CSCodProvinciasCL | Melipilla | Melipilla |
| 103 | https://hl7chile.cl/fhir/ig/clcore/CodeSystem/CSCodProvinciasCL | Osorno | Osorno |
| 104 | https://hl7chile.cl/fhir/ig/clcore/CodeSystem/CSCodProvinciasCL | Palena | Palena |
| 152 | https://hl7chile.cl/fhir/ig/clcore/CodeSystem/CSCodProvinciasCL | Parinacota | Parinacota |
| 054 | https://hl7chile.cl/fhir/ig/clcore/CodeSystem/CSCodProvinciasCL | Petorca | Petorca |
| 163 | https://hl7chile.cl/fhir/ig/clcore/CodeSystem/CSCodProvinciasCL | Punilla | Punilla |
| 055 | https://hl7chile.cl/fhir/ig/clcore/CodeSystem/CSCodProvinciasCL | Quillota | Quillota |
| 142 | https://hl7chile.cl/fhir/ig/clcore/CodeSystem/CSCodProvinciasCL | Ranco | Ranco |
| 056 | https://hl7chile.cl/fhir/ig/clcore/CodeSystem/CSCodProvinciasCL | San Antonio | San Antonio |
| 057 | https://hl7chile.cl/fhir/ig/clcore/CodeSystem/CSCodProvinciasCL | San Felipe de Aconcagua | San Felipe de Aconcagua |
| 131 | https://hl7chile.cl/fhir/ig/clcore/CodeSystem/CSCodProvinciasCL | Santiago | Santiago |
| 136 | https://hl7chile.cl/fhir/ig/clcore/CodeSystem/CSCodProvinciasCL | Talagante | Talagante |
| 071 | https://hl7chile.cl/fhir/ig/clcore/CodeSystem/CSCodProvinciasCL | Talca | Talca |
| 014 | https://hl7chile.cl/fhir/ig/clcore/CodeSystem/CSCodProvinciasCL | Tamarugal | Tamarugal |
| 123 | https://hl7chile.cl/fhir/ig/clcore/CodeSystem/CSCodProvinciasCL | Tierra del Fuego | Tierra del Fuego |
| 023 | https://hl7chile.cl/fhir/ig/clcore/CodeSystem/CSCodProvinciasCL | Tocopilla | Tocopilla |
| 124 | https://hl7chile.cl/fhir/ig/clcore/CodeSystem/CSCodProvinciasCL | Última Esperanza | Última Esperanza |
| 141 | https://hl7chile.cl/fhir/ig/clcore/CodeSystem/CSCodProvinciasCL | Valdivia | Valdivia |
| 051 | https://hl7chile.cl/fhir/ig/clcore/CodeSystem/CSCodProvinciasCL | Valparaíso | Valparaíso |
Explanation of the columns that may appear on this page:
| Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
| System | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
| Code | The code (used as the code in the resource instance) |
| Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
| Definition | An explanation of the meaning of the concept |
| Comments | Additional notes about how to use the code |