| Version 0.2.0 | 
  Current Build | 
  Difference | 
  Union | 
  Intersection | 
  Notes | 
 
| ValueSets | 
| FHIR Document Type Codes | Tipos de Documentos Clínicos | Comparison | Union | Intersection | 3 Breaking Changes, 0 Changes, 8 Notes | 
| StructureDefinitions | 
| SimpleQuantity | SimpleQuantity | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes | 
| Alergias e Intolerancias (IPS-CL) | Alergias e Intolerancias (IPS-CL) | Comparison | Union | Intersection | 7 Breaking Changes, 0 Changes, 1 Note | 
| Bundle Resumen Clínico | Bundle Resumen Clínico | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 2 Notes | 
| Documento (IPS-CL) | Documento (IPS-CL) | Comparison | Union | Intersection | 5 Breaking Changes, 2 Changes, 3 Notes | 
| Condición (IPS-CL) | Condición (IPS-CL) | Comparison | Union | Intersection | 8 Breaking Changes, 0 Changes, 2 Notes | 
| Declaración de uso del dispositivo (IPS-CL) | Declaración de uso del dispositivo (IPS-CL) | Comparison | Union | Intersection | 4 Breaking Changes, 0 Changes, 1 Note | 
| Reporte Diagnóstico (IPS-CL) | Reporte Diagnóstico (IPS-CL) | Comparison | Union | Intersection | 9 Breaking Changes, 0 Changes, 2 Notes | 
| Dispositivo (IPS-CL) | Dispositivo (IPS-CL) | Comparison | Union | Intersection | 3 Breaking Changes, 0 Changes, 1 Note | 
| Dispositivo - Ejecutante, Observador (IPS-CL) | Dispositivo - Ejecutante, Observador (IPS-CL) | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 1 Note | 
| Flag - Alerta (IPS-CL) | Flag - Alerta (IPS-CL) | Comparison | Union | Intersection | 3 Breaking Changes, 0 Changes, 1 Note | 
| Estudio de Imagenología (IPS-Cl) | Estudio de Imagenología (IPS-Cl) | Comparison | Union | Intersection | 4 Breaking Changes, 0 Changes, 8 Notes | 
| Immunización (IPS-CL) | Inmunización (IPS-CL) | Comparison | Union | Intersection | 7 Breaking Changes, 0 Changes, 2 Notes | 
| Medicamento (IPS-CL) | Medicamento (IPS-CL) | Comparison | Union | Intersection | 5 Breaking Changes, 0 Changes, 1 Note | 
| Solicitud de medicación (IPS-CL) | Solicitud de medicación (IPS-CL) | Comparison | Union | Intersection | 3 Breaking Changes, 0 Changes, 1 Note | 
| Observación - Embarazo: Fecha Estimada de Parto (IPS-CL) | Observación - Embarazo: Fecha Estimada de Parto (IPS-CL) | Comparison | Union | Intersection | 6 Breaking Changes, 0 Changes, 2 Notes | 
| Observación - Embarazo: Estado (IPS-CL) | Observación - Embarazo: Estado (IPS-CL) | Comparison | Union | Intersection | 6 Breaking Changes, 0 Changes, 2 Notes | 
| Observación - Embarazo: Resultados (IPS-CL) | Observación - Embarazo: Resultados (IPS-CL) | Comparison | Union | Intersection | 6 Breaking Changes, 0 Changes, 2 Notes | 
| Observación Resultado: Laboratorio/Patología (IPS-CL) | Observación Resultado: Laboratorio/Patología (IPS-CL) | Comparison | Union | Intersection | 8 Breaking Changes, 0 Changes, 3 Notes | 
| Observación Resultado: Imagenológico (IPS-CL) | Observación Resultado: Imagenológico (IPS-CL) | Comparison | Union | Intersection | 10 Breaking Changes, 0 Changes, 2 Notes | 
| Observación - SH: Uso de Alcohol (IPS CL) | Observación - SH: Uso de Alcohol (IPS CL) | Comparison | Union | Intersection | 6 Breaking Changes, 0 Changes, 2 Notes | 
| Observación - SH: Uso de tabaco (IPS CL) | Observación - SH: Uso de tabaco (IPS CL) | Comparison | Union | Intersection | 6 Breaking Changes, 0 Changes, 2 Notes | 
| Organización (IPS-CL) | Organización (IPS-CL) | Comparison | Union | Intersection | 2 Breaking Changes, 0 Changes, 2 Notes | 
| Paciente (IPS-CL) | Paciente (IPS-CL) | Comparison | Union | Intersection | 3 Breaking Changes, 0 Changes, 2 Notes | 
| Parametros De Entradas IPS Summary | Parametros De Entradas IPS Summary | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 2 Notes | 
| Prestador Individual (IPS-CL) | Prestador Individual (IPS-CL) | Comparison | Union | Intersection | 2 Breaking Changes, 0 Changes, 2 Notes | 
| Procedimientos (IPS-CL) | Procedimientos (IPS-CL) | Comparison | Union | Intersection | 7 Breaking Changes, 0 Changes, 2 Notes | 
| Declaración de medicación (IPS-CL) | Declaración de medicación (IPS-CL) | Comparison | Union | Intersection | 3 Breaking Changes, 0 Changes, 2 Notes | 
| Función o Rol de Prestador Individual (IPS-CL) | Función o Rol de Prestador Individual (IPS-CL) | Comparison | Union | Intersection | 5 Breaking Changes, 0 Changes, 2 Notes | 
 | Muestra (IPS-CL) | Added |  | 
| Muestra (IPS-CL) |  | Removed |  | 
| CapabilityStatements | 
 | CapabilityStatement Servidor del Resumen Clínico de Paciente de Chile | Added |  |