Version 1.8.5 |
Current Build |
Difference |
Union |
Intersection |
Notes |
CodeSystems |
Códigos de Comunas en Chile | Códigos de Comunas en Chile | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
Códigos de grado de madurez del artefacto | Códigos de grado de madurez del artefacto | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
Códigos de Provincias en Chile | Códigos de Provincias en Chile | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
Códigos de Regiones en Chile | Códigos de Regiones en Chile | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
Servicios de Salud Chile | Servicios de Salud Chile | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
Códigos de Documentos DNI para LATAM y el Caribe | Códigos de Documentos DNI para LATAM y el Caribe | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
Tipos de Servicios Remotos | Tipos de Servicios Remotos | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
Códigos de Vacunas RNI | Códigos de Vacunas RNI | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
Codigos Lenguaje | Codigos Lenguaje | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
Códigos de Especialidades | Códigos de Especialidades | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
Identidad de Genero | Identidad de Genero | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 4 Changes, 2 Notes |
Identificadores | Identificadores | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
Campañas Inmunización | Campañas Inmunización | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
Razones no Inmunización | Razones no Inmunización | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
Razones Cancelación Atención Remota | Razones Cancelación Atención Remota | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
Sexo Listado Deis | Sexo Listado Deis | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 2 Changes, 8 Notes |
Tipo Identificador | Tipo Identificador | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
Tipos de Encuentro | Tipos de Encuentro | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
Códigos de Países | Códigos de Países | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
Razón Encuentro Remoto no Realizado | Razón Encuentro Remoto no Realizado | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
ValueSets |
Códigos de Países | Códigos de Países | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
Códigos de grado de madurez del artefacto | Códigos de grado de madurez del artefacto | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
Códigos de Comunas en Chile | Códigos de Comunas en Chile | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
Códigos de Provincias en Chile | Códigos de Provincias en Chile | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
Códigos de Regiones en Chile | Códigos de Regiones en Chile | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
Servicos de Salud en Chile | Servicos de Salud en Chile | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
Codigos Lenguaje | Codigos Lenguaje | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
Contacto participantes | Contacto participantes | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
Diagnósticos SNOMED y Ausente o Desconocido | Diagnósticos SNOMED y Ausente o Desconocido | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
Códigos de Especialidades | Códigos de Especialidades | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
Identidad de Genero | Identidad de Genero | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
Identificadores | Identificadores | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
Campañas de Vacunación | Campañas de Vacunación | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
Razones no Inmunización | Razones no Inmunización | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
Razones no Atención Remota | Razones no Atención Remota | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
Sexo Listado Deis | Sexo Listado Deis | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
Tipo Identificador | Tipo Identificador | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
Tipos de Documentos Clínicos | Tipos de Documentos Clínicos | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
Tipos de Documentos | Tipos de Documentos | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
Tipos de Encuentro | Tipos de Encuentro | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
Tipos de Servicios Remotos | Tipos de Servicios Remotos | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
Tipos de Vacunas RNI | Tipos de Vacunas RNI | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
StructureDefinitions |
SimpleQuantity | SimpleQuantity | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
CL Auditoria | CL Auditoria | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 3 Changes, 9 Notes |
Cl BundleCL | | Removed | |
Codigo de Identificación de países | Codigo de Identificación de países | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 1 Note |
Códigos para Comunas en Chile | Códigos para Comunas en Chile | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 1 Note |
Contacto de los participantes secundarios del encuentro | Contacto de los participantes secundarios del encuentro | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 1 Note |
CL Condición-Diagnóstico | CL Condición-Diagnóstico | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 9 Notes |
CL RolClinico | | Removed | |
CL Localización | CL Localización | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 26 Notes |
CL Medicamento | CL Medicamento | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 2 Notes |
CL Organización | CL Organización | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 14 Notes |
CL Paciente | CL Paciente | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 1 Change, 26 Notes |
CL Prestador | CL Prestador | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 4 Notes |
| CL RolClinico | Added | |
CL Documento | CL Documento | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 3 Changes, 17 Notes |
CL Encuentro | Encuentro Clínico | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 2 Changes, 35 Notes |
Identificación del Contacto de un Paciente | Identificación del Contacto de un Paciente | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 1 Note |
Identidad De Genero | Identidad De Genero | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 1 Note |
CL Inmunización | CL Inmunización | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 8 Notes |
Nombre de la Campaña de vacunación establecida por el RNI (Registro Nacional de Inmunizaciones) | Nombre de la Campaña de vacunación establecida por el RNI (Registro Nacional de Inmunizaciones) | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 1 Note |
Notas realizadas en un encuentro por Comité | Notas realizadas en un encuentro por Comité | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 1 Note |
Observaciones o comentarios simples respecto a un diagnóstico | Observaciones o comentarios simples respecto a un diagnóstico | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 1 Note |
CL Provenance | CL Provenance | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 2 Changes, 22 Notes |
Códigos para Provincias en Chile | Códigos para Provincias en Chile | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 1 Note |
Razones por las cuales no se pudo realizar la inmunización | Razones por las cuales no se pudo realizar la inmunización | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 1 Note |
Código de las razones por la cual no se pudo realizar la atención | Código de las razones por la cual no se pudo realizar la atención | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 1 Note |
Códigos para Regiones en Chile | Códigos para Regiones en Chile | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 1 Note |
Segundo Apellido | Segundo Apellido | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 1 Note |
Sistema Nacional de Servicios de Salud | Sistema Nacional de Servicios de Salud | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 1 Note |
Sexo Biologico del paciente | Sexo Biologico del paciente | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 1 Note |
Sexo Registral del paciente | | Removed | |
Código de tipos de encuentro remoto | | Removed | |
Código de los tipos de servicio que se atiende | | Removed | |
Código de tipos de Vacunas en Chile | Código de tipos de Vacunas en Chile | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 1 Note |
Especialidad del médico principal | Especialidad del médico principal | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 1 Note |
CL Address | CL Address | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 1 Note |